输出 | |
最大可配置功率(瓦) | 2.7kW / 3.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 95.0 % |
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
转换时间 | 2ms typical |
输入 | |
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
工作电压范围 | 160 – 285V |
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
电源线数目 | 1 |
满负载效率 | 95.0 % |
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 3小时 |
更换电池 | RBC55 |
预期电池寿命(年) | 3 - 5 |
RBC™ 数量 | 1 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
电池的伏安时容量 | 816 |
通讯与管理 | |
接口端口(多个) | DB-9 RS-232, SmartSlot, USB |
控制盘 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
紧急关断 | 是的 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌能量额定值 | 320焦耳 |
滤波 | 全时多极噪声滤波:0.3%IEEE浪涌直通:零钳位响应时间:符合UL 1449 |
物理参数 | |
高 | 432mm, 43.2cm |
宽 | 196mm, 19.6cm |
深 | 544mm, 54.4cm |
净重 | 55.91kg |
毛重 | 64.55kg |
装运高度 | 559mm, 55.9cm |
装运宽度 | 381mm, 38.1cm |
装运深度 | 762mm, 76.2cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 3.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
在设备表面1米外可听到的噪音 | 53.0dBA |
在线热耗散 | 375.0BTU/hr |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
PEP | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
其它的环境合规性 | 中国RoHS |
关键特性 | |
自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
EPO接口 | 把设备连接到紧急电源关闭 (EPO) 系统,这样能够在紧急情况下关闭电源。 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
串行连接 | 使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
可服务性 | |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
特点 | |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
宽电压范围输入 | 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。 |
高效率 | 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定 |
输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
直观的监控功能 | 以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。 |
双转换在线拓扑结构 | 保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
管理软件 | 允许您轻松监视公用电力和管理UPS。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
可用性 | |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
特点 | |
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. | Management Software |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
电池上的纯正弦波输出 | 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。 |
USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
易管理性 | |
LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |